序 号 | 姓 名(míng) | 專業及科(kē)研能(néng)力測試 (滿分(fēn)50分(fēn)) | 英語口譯、筆(bǐ)譯測試 (滿分(fēn)50分(fēn)) | 綜合總分(fēn) |
1 | 張靜紅 | 38分(fēn) | 46.2分(fēn) | 84.2分(fēn) |
2 | 王 靜 | 43.3分(fēn) | 39.8分(fēn) | 83.1分(fēn) |
3 | 王璐璐 | 43.1分(fēn) | 31.8分(fēn) | 74.9分(fēn) |
4 | 李藍天 | 38.9分(fēn) | 35.8分(fēn) | 74.7分(fēn) |
5 | 張 璟 | 36.5分(fēn) | 33.7分(fēn) | 70.2分(fēn) |
6 | 楊豔莉 | 34.9分(fēn) | 34.2分(fēn) | 69.1分(fēn) |
7 | 趙 琴 | 37分(fēn) | 32分(fēn) | 69分(fēn) |
8 | 羅 璇 | 34分(fēn) | 30.8分(fēn) | 64.8分(fēn) |
9 | 張 玫 | 36.4分(fēn) | 26.6分(fēn) | 63分(fēn) |
10 | 喬 锟 | 31.1分(fēn) | 27.6分(fēn) | 58.7分(fēn) |
11 | 納 适 | 34.5分(fēn) | 15.4分(fēn) | 49.9分(fēn) |
12 | 李豔萍 |
|
| 棄 考 |
13 | 朱銀銀 |
|
| 棄 考 |
14 | 唐新(xīn)娟 |
|
| 棄 考 |
15 | 陶麗吉 |
|
| 棄 考 |
雲南民(mín)族博物(wù)館
2010年11月1日